GIPUZKOAKO TONTORRAK
| Etapa | Fecha | Puntos | Todo el día | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|
| Donostia | Setiembre 29 | 2 | NO | EZ |
| Día del escolar (2018-2019 Premios concurso fotografía) | Octubre 23 | |||
| Día del finalista: Azkoitia | Octubre 20 | 1 | NO | SI |
| Bianditz-Izu | Noviembre 10 | 2 | SI | SI |
| Urdaburu Eguna | Noviembre 24 | 2 | NO | SI |
| Mendaur | Diciembre 15 | 2 | NO | NO |
| Larrun | Enero 12 | 2 | NO | SI |
| Udalaitz | Febrero 9 | 2 | NO | SI |
| Marcha regulada: Lezo | Marzo 15 | 2 | NO | NO |
| Orientación: Andatza | Marzo 29 | 1 | NO | SI |
| Larrunarri | Abril 26 | 3 | SI | SI |
| Fin de semana final temporada | Mayo | SI (2) | NO |
Para conseguir una medalla, a lo largo del curso se han de conseguir 13 puntos.
