LUGARES ASOMBROSOS DE GIPUZKOA
Etapa | Fecha | Puntos | Jornada completa | Acompañantes |
---|---|---|---|---|
Día del finalista: Villabona | 21 octubre | 2 | NO | NO |
Día escolar (2017-2018 Premios del concurso de fotografía) | 24 octubre | |||
Jaizkibel (Justiz – Gastarrotz) | 11 noviembre | 1 | NO | SI |
Día de Urdaburu | 25 noviembre | 2 | SI | SI |
Besabi – Adarra – Andoain | 16 diciembre | 2 | NO | SI |
Orientación (Irukurutzeta) | 27 enero | 2 | NO | NO |
Olatz – Arno – Urkarregi | 10 febrero | 2 | NO | SI |
Larraitz – Auza Gaztelu – Zaldibia | 24 febrero | 2 | NO | SI |
Marcha regulada: Pasaia | 10 marzo | 2 | NO | NO |
Altzibar (Planos inclinados) | 24 marzo | 1 | NO | SI |
Gazume – Ernio | 7 abril | 3 | SI | SI |
Salida fin de curso | 11/12 mayo | SI(2) | NO |
Para conseguir la medalla, han de conseguirse a lo largo del curso 13 puntos.