GIPUZKOAKO TONTORRAK
Etapa | Data | Puntuak | Egun guztirako | Gurasoak |
---|---|---|---|---|
Donostia | Irailak 29 | 2 | EZ | EZ |
Haurren eguna (2018-2019 Argazki Lehiaketaren Sariak) | Urriak 23 | |||
Finalistaren eguna: Azkoitia | Urriak 20 | 1 | EZ | BAI |
Bianditz-Izu | Azaroak 10 | 2 | BAI | BAI |
Urdaburu Eguna | Azaroak 24 | 2 | EZ | BAI |
Mendaur | Abenduak 15 | 2 | EZ | EZ |
Larrun | Urtarrilak 12 | 2 | EZ | BAI |
Udalaitz | Otsailak 9 | 2 | EZ | BAI |
Ibilaldi neurtua: Lezo | Martxoak 15 | 2 | EZ | EZ |
Orientazioa: Andatza | Martxoak 29 | 1 | EZ | BAI |
Larrunarri | Apirilak 26 | 3 | BAI | BAI |
Amaierako asteburuko irteera | Maiatza | BAI (2) | EZ |
Domina lortzeko, ikasturtean zehar, 13 puntu lortu behar dira.